麻生内閣の誰を支持しますか? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
今、総選挙があれば比例でどの党に投票しますか? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ずばり、あなたの期待するの政権は? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
広 告 | 広 告 |
基礎データ (2008.10.06〜2008.10.14)結果発表 |
回答数 2050票 (男性91.8%・女性8.1%) |
内閣を支持しますか? 支持率 20.7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
あなたの支持政党は? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
政党助成金に基づく政党 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
あなたが、政権を持って欲しくない政党は? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
あなたはこのデータをどう分析しますか? ご意見はこちらへ |
私は民主党を支持します。
自民党はダメです。
結局のところ、小泉人気は政策の中身ではなく、小泉さんのキャラだったと思います。郵政民営化は介護保険制度と並んで世紀の大失敗だと思います。
小泉さんは世の中と政治をグチャグチャにして辞めました。その尻拭いはボンボンの安倍さんにできるはずもなく、閣僚のモラルもメチャクチャになりました。
政治を牛耳っているのは、官僚です。官僚は影だけで輪郭が見えません。常に政治家の後ろで実権を握っています。地方でワッショイされた世襲議員なんか屁とも思っていません。
こんな腐り切った政治の世界を叩き直してください。民主党に期待しています。
最近のコメント一覧